Alles wie beschrieben
Das Gerät funktioniert einwandfrei und tut genau das, was es soll. Bisher keinerlei Probleme, läuft konstant und leise. Bin mit der Leistung sehr zufrieden.
Effiziente 608 m³/h Lüftung mit WRG für leises Raumklima
13 336,07 zł*
Maksymalna efektywność energetyczna z Blauberg Komfort EC DBW 550 L S21 – dla optymalnego klimatu w pomieszczeniach i niższych kosztów ogrzewania.
Blauberg Komfort EC DBW 550 L S21 to wysoce wydajna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, zaprojektowana specjalnie do mieszkań, domów i innych budynków. Zapewnia kontrolowaną wymianę powietrza, minimalizuje straty ciepła i tworzy komfortowy klimat w pomieszczeniach.
Urządzenie wyposażone jest w energooszczędne silniki EC z wirnikiem zewnętrznym i łopatkami wygiętymi do tyłu. Silniki te charakteryzują się optymalnym stosunkiem zużycia energii do przepływu powietrza.
Silniki EC oferują wysoką wydajność, niski poziom hałasu i płynną regulację prędkości, co przyczynia się do wysokiej efektywności energetycznej.
Komfort EC DBW 550 L S21 posiada płytowy przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu. Strumienie powietrza są całkowicie oddzielone, co zapobiega przenoszeniu zapachów i zanieczyszczeń z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego.
Zimą powietrze nawiewane jest ogrzewane ciepłem powietrza wywiewanego, co pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Latem powietrze nawiewane może być schładzane przez chłodniejsze powietrze wywiewane, co odciąża system klimatyzacji.
Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany system automatyki S21. Sterowanie możliwe jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej (Blauberg AHU) przez Wi-Fi.
System umożliwia integrację z systemami inteligentnego domu lub systemami zarządzania budynkiem (BMS) i oferuje liczne funkcje automatyki, takie jak program tygodniowy, monitorowanie filtrów i ochrona przed zamarzaniem.
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Faza | 1 | ˜ |
| Napięcie | 230 | V |
| Częstotliwość | 50/60 | Hz |
| Maks. pobór mocy | 322 | W |
| Maks. prąd poboru | 2.4 | A |
| Maksymalny przepływ powietrza | 608 | m³/h |
| Maksymalny przepływ powietrza | 169 | l/s |
| Liczba rzędów grzałek | 2 | - |
| Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m | 30 | dBА |
| Temperatura transportowanego powietrza | -25...+40 | °С |
| Izolacja | 20 mm wełny mineralnej | mm |
| Filtr powietrza wywiewanego | G4 | - |
| Filtr powietrza nawiewanego | G4 (Opcjonalnie: F7) | - |
| Współczynnik odzysku ciepła | 78...90 | % |
| By-pass | Tak | - |
| Typ wymiennika ciepła | Przeciwprądowy | - |
| Materiał wymiennika ciepła | Polistyren | - |
| Średnica podłączonych kanałów wentylacyjnych | 200 | mm |
| Waga | 68 | kg |
| Materiał obudowy | Alucynk | - |
| Typ | Nawiewno-wywiewny | - |
| Klasa SEC | A | - |
| Montaż | Montaż sufitowy | - |
Blauberg jest wiodącym producentem techniki wentylacyjnej o najwyższych standardach jakości. Komfort EC DBW 550 L S21 jest produkowany pod ścisłą kontrolą jakości i stanowi niezawodne i trwałe rozwiązanie dla Twoich potrzeb wentylacyjnych.
Zapewnij sobie zdrowe powietrze w pomieszczeniach i obniż koszty energii dzięki Blauberg Komfort EC DBW 550 L S21! Skontaktuj się z nami już teraz, aby uzyskać spersonalizowaną konsultację i dodatkowe informacje.
| Charakterystyka: KOMFORT Roto EC DBW | 550 S21 | 550-E S21 | 900 S21 | 900-E S21 | 2000 S21 | 3000 S21 |
| Napięcie zasilania, V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~400 |
| Maks. Zużycie energii łącznie / bez. Wężownica nagrzewnicy wtórnej ciepłej wody, W | 297 | 297 | 442 | 442 | 876 | 876 |
| Maks. Pobór mocy z / bez wężownicy podgrzewającej gorącą wodę, A | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | 5,3 | 3,5 |
| Liczba rzędów rur w wężownicy podgrzewacza ciepłej wody | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Maks. Wydajność, m³/h (l/s) | 620 (172) | 620 (172) | 1030 (286) | 1030 (286) | 2100 (583) | 4300 (1195) |
| Prędkość, min-¹ | 3100 | 3100 | 2720 | 2720 | 2920 | 3400 |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy 3 m, dBA | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 46 |
| Temperatura płynu | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 |
| Materiał obudowy | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc | Aluzinc |
| Izolacja (wełna mineralna) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
| Filtr powietrza wylotowego | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Filtr powietrza nawiewanego | G4 + F7 (opcja: H13) | G4 + F7 (opcja: H13) | G4 + F7 (opcja: H13) | G4 + F7 (opcja: H13) | G4 | G4 |
| Średnica przyłącza rury w mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 |
| Waga, kg | 68 | 68 | 112 | 112 | 140 | 268 |
| Sprawność odzysku ciepła, %* | 78 - 90 | 69 - 87 | 75 - 88 | 69 - 85 | 50 - 67 | 59 - 72 |
| Typ wymiennika ciepła | Przeciwprąd, wymiennik ciepła | Przeciwprądowy wymiennik entalpiczny | Przeciwprąd, wymiennik ciepła | Przeciwprądowy wymiennik entalpiczny | Przeciwprąd, wymiennik ciepła | Przeciwprąd, wymiennik ciepła |
| Klasa SEV | A | A | A | A | NRVU | NRVU |
| Numer pozycji | 8071010 | 8073342 | 8071034 | 8073366 | 8074882 | 8074899 |
Das Gerät funktioniert einwandfrei und tut genau das, was es soll. Bisher keinerlei Probleme, läuft konstant und leise. Bin mit der Leistung sehr zufrieden.
Das Gerät tut was es soll. Läuft zuverlässig und ohne Probleme. Wir sind damit sehr zufrieden.
Wir haben uns das Gerät bestellt und finden, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut ist. Die Qualität ist für den Preis überzeugend. Kann man empfehlen.
Die Lieferung kam schneller als erwartet an. Das Paket war gut verpackt und alles war unbeschädigt. Hat super geklappt, kann man nichts sagen.
Die Lieferung war wie angekündigt da. Alles heil angekommen, die Verpackung war okay. Funktioniert wie erwartet.
Das Paket kam zügig an und war sehr gut gepolstert. Alles war heil und unbeschädigt. Hat meine Erwartungen erfüllt.
Für den Preis absolut in Ordnung. Die Anlage läuft stabil und macht keine Zicken. Haben nichts zu beanstanden.
Das Produkt wurde zügig geliefert, die Verpackung war stabil und alles ist heil angekommen. Das Gerät funktioniert wie erwartet.
Die Anlage hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Was man hier bekommt, ist solide und funktioniert wie erwartet. Bin mit der Anschaffung zufrieden.
Die Mitarbeiter im Kundenservice waren sehr hilfsbereit und freundlich, als ich nachgefragt habe. Die Lieferung selbst hat allerdings eine Woche gedauert, das ist etwas lang. Insgesamt aber okay.